| Grafinė vartotojo sąsaja |
Aprašymas |
Užsakovas |
Šalis |
 | Suprogramuota akcijos "Aš nevairuoju išgėręs" savanorių registracijos forma. | Kultūros centras "In actio" | Lietuva |
 | Suprogramuota "Pagalbos vaikams linijos" savanorių registracijos forma. | "Pagalbos vaikams linija" | Lietuva |
 | Internetinio žaidimo gangsteriai.lt algoritmo modifikacija ir optimizavimas. | www.gangsteriai.lt | Lietuva |
 | Dizainerių kolekcijų svetainė su individualiai pritaikyta turinio valdymo sistema. | UAB "NewOffice" | Lietuva |
 | UAB "Tikras kelias" (bankrutavęs) svetainės modifikacijos. | UAB "NewOffice" | Lietuva |
 | Uždaras socialinis web tinklas. | Fizinis asmuo | Lietuva |
 | Serverio-kliento aplikacija, sukurta naudojant .NET Remoting. Serveris yra konsolinė aplikacija, periodiškai įrašanti tam tikrus sistemos duomenis. Klientas yra win form aplikacija, kuri tuos duomenis gauna per .NET REMOTING objektą ir juos atvaizduoja. | Juridinis asmuo | Švedija |
 | Populiarus žaidimas ARKANOID. | Juridinis asmuo | Kipras |
 | Taikomoji programėlė vaisių rinkimo darbų uždarbio vidurkiui skaičiuoti. | Fizinis asmuo | Lietuva |
 | Akcijos Tūkstantmečio žiedas svetainė. | Všį "Amžinoji sandora" | Lietuva |
 | Audinių apskaitos programa su modifikuotais optimizavimo algoritmais. | SAB "Dobilas" (bankrutavęs) | Lietuva |
 | Vėjo energijos produkcijos prognozavimo modulis Baltijos šalims. Sukurtos devynios WIN formos, panaudoti statistikos, duomenų analizės algoritmai. | SKM Market Predictor AS | Norvegija |
 | Statistinės analizės programa. Išanalizuojama atsitiktinė binarinė eilutė poliariniu metodu. Gourier ir Jasiako modelio rezultatai pateikiami grafiškai. | Fizinis asmuo | Lietuva |
 | Taikomoji programėlė KTU informatikos fakulteto studentų 2005 metų trečiakursių vidurkiui skaičiuoti. | Fizinis asmuo | Lietuva |
Jei jus domina mūsų seniau sukurtas produktas, prašome su mumis susisiekti elektroniniu paštu:
e-software@e-software.lt